Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 02, 5 | 2 |
| 1 | 0 | 1, 3, 6, 8 | 0, 2, 5 |
| 2 | 0, 2, 5 | 3, 8 | 5 |
| 3 | 42 | 4, 5 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 1, 9 |
| 5 | 2 | 6, 7 | 6, 7 |
| 6 | 3, 7, 8 | 0 | |
| 7 | 6 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5, 7, 8 | 8 |
| 9 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 28 lần | 85 25 lần | 54 24 lần | 52 24 lần | 56 23 lần |
| 83 23 lần | 22 22 lần | 37 22 lần | 58 22 lần | 34 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 12 lần | 55 12 lần | 77 12 lần | 10 12 lần | 49 12 lần |
| 18 12 lần | 60 12 lần | 36 11 lần | 02 9 lần | 21 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 10 lượt | 26 9 lượt | 21 8 lượt | 91 8 lượt | 94 7 lượt |
| 48 6 lượt | 32 5 lượt | 33 4 lượt | 74 4 lượt | 01 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 193 lần | 8 182 lần | 5 194 lần | 2 164 lần | 7 156 lần |
| 1 154 lần | 4 165 lần | 9 161 lần | 0 163 lần | 6 160 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 184 lần | 4 180 lần | 2 166 lần | 6 167 lần | 3 171 lần |
| 7 167 lần | 8 176 lần | 1 167 lần | 0 156 lần | 9 158 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 7, 8 | 0, 4, 6 |
| 1 | 7, 8 | ||
| 2 | 8, 9 | 2, 3, 4 | 4, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 | 1, 5 | |
| 4 | 52 | 2, 4, 62 | |
| 5 | 42, 9 | 0, 2 | 3, 4, 5 |
| 6 | 6 | 3 | 2, 3, 9 |
| 7 | 2, 6 | 0, 1 | 7, 9 |
| 8 | 3, 5, 9 | 0, 5, 6 | |
| 9 | 0, 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 52, 9 | 3, 5 | 2, 82, 9 |
| 1 | 1 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 52 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | |
| 5 | 3, 6 | 2, 3, 6, 7 | |
| 6 | 6, 8 | 5 | 1 |
| 7 | 0, 8 | 5 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 9 | 0, 12, 7, 9 |
| 9 | 6, 7 | 6, 9 | 0, 3, 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0, 6, 7 | |
| 1 | 6 | 9 | 1, 8, 9 | 3, 5, 7 |
| 2 | 92 | 8, 9 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 13, 9 | 1, 8 | 8 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 5 | 1, 4 | 2, 9 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
| 6 | 4 | 4, 6, 7 | 3, 4, 82 | |
| 7 | 2, 3 | 12, 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 2, 3, 4 | 2, 52, 6 | 3, 5 |
| 9 | 92 | 7 | 2, 9 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 22, 4 | 8 |
| 1 | 5 | 1, 7 | |
| 2 | 3, 5 | ||
| 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 2 | 7 |
| 5 | 03, 5 | 8 | 22 |
| 6 | 2, 4, 7 | 0, 1, 2 | |
| 7 | 2 | 42, 7 | 3, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | 5 | 1, 3, 5 | 32, 5, 9 |
| 9 | 3 | 3, 6, 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 2, 6 | 32, 7 | 9 |
| 2 | 5 | 2, 9 | 7, 9 |
| 3 | 22, 5, 7 | 0, 1, 5 | 0, 3 |
| 4 | 1, 3, 9 | 4, 9 | |
| 5 | 3, 7 | 0, 4, 6 | 4, 5, 7, 8 |
| 6 | 0 | 5, 8 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 0, 3, 5, 6 | 1, 8 | 6, 7 |
| 9 | 0, 8 | 5 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 0, 2, 4, 5, 63 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 7 | 1, 3 | |
| 2 | 2, 8 | 2, 7 | 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 7 | 4, 8 | |
| 4 | 02, 4, 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4, 8, 9 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1, 2, 5, 9 |
| 8 | 3, 4, 72 | 0 | |
| 9 | 32, 6 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!